创识科技3月9日发布消息,2月6日至2月28日,公司接待平安基金等多家机构调研,接待人员董秘 彭宏毅,董事长 张更生参加了2月7日和2月8日活动,接待地点公司会议室。
(资料图)
调研主要内容
调研交流: 1:在公司发展战略中,行业支付解决方案的纵深是公司重点发展方向,目前进展如何? 公司坚持创新驱动发展战略,增强研发团队实力、加大研发投入力度,深耕商户侧市场,不断挖掘商户价值,研发新行业支付解决方案,深化行业应用的纵向深度。 公司以支付为入口和联结点,围绕商户需求发展新的业务,丰富…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 平安基金 | 基金管理公司 | 李辻 |
2 | 南方基金 | 基金管理公司 | 罗安安 |
3 | 广发基金 | 基金管理公司 | 冯骋,陈少平 |
4 | 开源证券 | 证券公司 | 刘逍遥 |
5 | 中信证券 | 证券公司 | 李康桥 |
6 | 太平洋保险 | 综合保险公司 | 赵琦 |
7 | 交银施罗德 | 基金管理公司 | 芮晨 |
8 | 国信证券 | 证券公司 | 林时潮,朱松,张燊、朱松 |
9 | 国信证券 | 证券公司 | 林时潮,朱松,张燊、朱松 |
10 | 国联证券 | 证券公司 | 黄楷 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,创识科技近一年共接待16家机构16次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-03 | 12 | 0.54 | 1.42 | -3.88 | 1.86 | 2.27 | -1.29 |
2022-11-21 | 1 | -1.63 | -7.47 | 0.66 | -1.64 | -6.52 | -4.06 |
2022-08-26 | 1 | -0.97 | -1.84 | -3.83 | -0.53 | 0.20 | -3.50 |
2022-05-16 | 1 | -1.35 | 2.40 | -2.74 | -2.60 | -0.06 | -4.57 |
2022-04-25 | 1 | -3.85 | 3.22 | 8.26 | -3.04 | -1.90 | 4.49 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月9日,邦彦技术、纳微科技、中铁工业、比依股份、阿尔特、长光华芯等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-02-01 |
688690 | 纳微科技 | 25 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-01-10 |
600528 | 中铁工业 | 14 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-08 |
603215 | 比依股份 | 13 | 现场参观调研,线上会议 | 2023-02-08 |
300825 | 阿尔特 | 9 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-08 |
688048 | 长光华芯 | 9 | 特定对象调研,现场参观,投资者线上电话会议 | 2023-02-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。